육아상식
소아 발육 표준치
건강텔링
2013. 1. 3. 12:59
소아 발육 표준치(체중,신장,체질량지수,머리둘레)(2007)
단위(체중:kg, 신장:cm, 체질량지수: kg/m2, 머리둘레:cm)
연령 | 남아 | 여아 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체중 | 신장 | 체질량 지수 | 머리둘레 | 체중 | 신장 | 체질량 지수 | 머리둘레 | |
출생시 | 3.41 | 50.12 | 34.70 | 3.29 | 49.35 | 34.05 | ||
1-2개월 | 5.68 | 57.70 | 38.30 | 5.37 | 56.65 | 37.52 | ||
2-3개월 | 6.45 | 60.90 | 39.85 | 6.08 | 59.76 | 39.02 | ||
3-4개월 | 7.04 | 63.47 | 41.05 | 6.64 | 62.28 | 40.18 | ||
4-5개월 | 7.54 | 65.65 | 42.02 | 7.10 | 64.42 | 41.12 | ||
5-6개월 | 7.97 | 67.56 | 42.83 | 7.51 | 66.31 | 41.90 | ||
6-7개월 | 8.36 | 69.27 | 43.51 | 7.88 | 68.01 | 42.57 | ||
7-8개월 | 8.71 | 70.83 | 44.11 | 8.21 | 69.56 | 43.15 | ||
8-9개월 | 9.04 | 72.26 | 44.63 | 8.52 | 70.99 | 43.66 | ||
9-10개월 | 9.34 | 73.60 | 45.09 | 8.81 | 72.33 | 44.12 | ||
10-11개월 | 9.63 | 74.85 | 45.51 | 9.09 | 73.58 | 44.53 | ||
11-12개월 | 9.90 | 76.03 | 45.88 | 9.35 | 74.76 | 44.89 | ||
12-15개월 | 10.41 | 78.22 | 46.53 | 9.84 | 76.96 | 45.54 | ||
15-18개월 | 11.10 | 81.15 | 47.32 | 10.51 | 79.91 | 46.32 | ||
18-21개월 | 11.74 | 83.77 | 47.94 | 11.13 | 82.55 | 46.95 | ||
21-24개월 | 12.33 | 86.15 | 48.45 | 11.70 | 84.97 | 47.46 | ||
2-2.5세 | 13.14 | 89.38 | 16.71 | 49.06 | 12.50 | 88.21 | 16.34 | 48.08 |
2.5-3세 | 14.04 | 93.13 | 16.29 | 49.66 | 13.42 | 91.93 | 16.01 | 48.71 |
3-3.5세 | 14.92 | 96.70 | 15.97 | 50.10 | 14.32 | 95.56 | 15.76 | 49.18 |
3.5-4세 | 15.91 | 100.30 | 15.75 | 50.43 | 15.28 | 99.20 | 15.59 | 49.54 |
4-4.5세 | 16.97 | 103.80 | 15.63 | 50.68 | 16.30 | 102.73 | 15.48 | 49.82 |
4.5-5세 | 18.07 | 107.20 | 15.59 | 50.86 | 17.35 | 106.14 | 15.43 | 50.04 |
5-5.5세 | 19.22 | 110.47 | 15.63 | 51.00 | 18.44 | 109.40 | 15.44 | 50.21 |
5.5-6세 | 20.39 | 113.62 | 15.72 | 51.10 | 19.57 | 112.51 | 15.50 | 50.34 |
6-6.5세 | 21.60 | 116.64 | 15.87 | 51.17 | 20.73 | 115.47 | 15.61 | 50.44 |
6.5-7세 | 22.85 | 119.54 | 16.06 | 51.21 | 21.95 | 118.31 | 15.75 | 50.51 |
7-8세 | 24.84 | 123.71 | 16.41 | 23.92 | 122.39 | 16.04 | ||
8-9세 | 27.81 | 129.05 | 16.97 | 26.93 | 127.76 | 16.51 | ||
9-10세 | 31.32 | 134.21 | 17.58 | 30.52 | 133.49 | 17.06 | ||
10-11세 | 35.50 | 139.43 | 18.22 | 34.69 | 139.90 | 17.65 | ||
11-12세 | 40.30 | 145.26 | 18.86 | 39.24 | 146.71 | 18.27 | ||
12-13세 | 45.48 | 151.81 | 19.45 | 43.79 | 152.67 | 18.88 | ||
13-14세 | 50.66 | 159.03 | 20.00 | 47.84 | 156.60 | 19.45 | ||
14-15세 | 55.42 | 165.48 | 20.49 | 50.93 | 158.52 | 19.97 | ||
15-16세 | 59.40 | 169.69 | 20.90 | 52.82 | 159.42 | 20.42 | ||
16-17세 | 62.41 | 171.81 | 21.26 | 53.64 | 159.98 | 20.77 | ||
17-18세 | 64.46 | 172.80 | 21.55 | 53.87 | 160.42 | 21.01 | ||
18-19세 | 65.76 | 173.35 | 21.81 | 54.12 | 160.74 | 21.13 |
주 : 1~2개월은 1개월부터 2개월 미만에 해당하며, 다른 연령에도 동일하게 적용됨